원주 롯데캐슬 시그니처
선착순 동호지정 계약 중
혁신도시 앞에서 만나는
단하나의 시그니처
단하나의 시그니처
모델하우스에서 직접 상담하신 고객님께만 드리는 특별혜택입니다
| 사업명 | 원주 롯데캐슬 시그니처 |
|---|---|
| 대지위치 | 강원도 원주시 반곡동 1507-1번지 일원 |
| 지역지구 | 제2종일반주거지역, 고도지구(45m), 상대보호구역 |
| 대지면적 | 55,026.00㎡ (약 16,645.37평) |
| 연면적 | 172,187.63㎡ (약 52,086.76평) |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 15층, 16개동 |
| 총 세대수 | 공동주택 922세대 (84A 410 · 84B 256 · 84C 51 · 84D 64 외 13개 타입) |
| 공급면적 | 전용 84㎡ ~ 202㎡ (총 17개 타입) |
| 주차대수 | 총 1,268대 (공동주택 1,262대 · 근생 6대, 세대당 1.37대) |
| 건폐율/용적률 | 22.82% / 196.90% |
| 입주시기 | 2025년 12월 예정 |
| 시공 | 롯데건설(주) |
| 일반 부동산 | 분양사무실 |
|---|---|
| 중개수수료 발생 | 중개수수료 없음 |
| 가격조정(마이너스P) 중심 | 입주지원금 · 혜택 패키지 |
| 권리승계(대출/옵션) 확인 多 | 계약 → 잔금 중심(케이스별) |
| 주택수 포함 | 주택수 미포함 |
| 종부세 합산 | 종부세 배제 · 중과 제외 |
| 입주 전 변수 발생 가능 | 입주지정일 탄력 운영 |
* 적용 · 산정 · 세제 혜택은 개인별 조건(보유주택 수 · 면적 · 가액 · 취득시점 · 요건)에 따라 달라질 수 있습니다.